| Laporan Akhir Penelitian Pengaruh Pemberian | ||||||||||||||||
| Tablet Fe kepada Ibu Hamil dalam Rangka | ||||||||||||||||
| Penurunan Prevalensi Anemia di Kota Padang Tahun 2013 | ||||||||||||||||
| NO | Nama | Jumlah ibu hamil | HB<11 Mg | Rata-rata | ||||||||||||
| Kecamatan | ||||||||||||||||
| 1 | Kecamatan perlakukan | 75 | 9,7 mg/dl | |||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||
| 2 | Kecamatan control | 60 | 10,1 mg.dl | |||||||||||||
| 75 | download disini | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
my freinds 1b
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar